גודל גוף: אורך 4785 מ"מ, רוחב 1820 מ"מ, גובה 1785 מ"מ (חלק מהנתונים מראים גובה 1760 מ"מ), בסיס גלגלים 2760 מ"מ, פרופורציות גוף מתואמות, מה שמבטיח מרחב רכיבה מרווח ונוח.
הדגשות המראה: עיצוב המראה המעולה של אסתטיקה מכונפת, עיצוב הפנים פשוט ומודרני, סורג כניסת האוויר המצולע והטיפול המושחר, הגריל האמצעי הגדול בצורת U עם פסי כרום, וקווי הצד הדינמיים יוצרים תדמית מותגית אופנתית ובוגרת כדי לענות על הצרכים האסתטיים של קבוצות שונות.
מפרט הצמיגים: מפרטי הצמיגים הקדמיים והאחוריים הם 215/55R17 (חלק מהדגמים), 195/55R16 (דגמי כניסה), 205/55R16 (שלושת דגמי התצורה הנותרים וחלק מהדגמים החדשים) וכו' להבטחת יציבות ואחיזה בנהיגה.
סגנון פנים: פשוט אך טכנולוגי, מעדיף פרקטיות ונוחות, מאמצת פריסת ישיבה פנימית בסגנון תיאטרון. שולחנות וכיסאות חכמים
שליטה מרכזית ואינטליגנציה: מצויד במסך שליטה מרכזי בגודל 10.25 אינץ', מערכת מולטימדיה משולבת, פונקציות ניווט וטלפון, תומכות בבקרת זיהוי קולי לאינטראקציה נוחה וחכמה.
תצורת מושב: המושבים עשויים דמוי עור נוח למגע ונושם. המושבים הראשיים והנוסעים תומכים בכוונון מלפנים ומאחור, כיוונון משענת הגב, ולמושב הראשי יש גם פונקציית כוונון גובה; שורת המושבים השנייה תומכת גם בכיוון מלפנים ומאחור ומשענת הגב, והמושבים האחוריים ניתנים לקיפול פרופורציונלי כדי לשפר את גמישות המרחב. ישנן שתי יציאות USB/Type-C בשורות הקדמיות והאחוריות לטעינה וקישוריות מולטימדיה.
הגה: חומר עור, מספק אחיזה ותמיכה טובים, תומך בכוונון ידני למעלה ולמטה.

מנוע: מצויד במנוע 2.0L L4 בהספק מרבי של 100 קילוואט (136 כוחות סוס), מומנט מרבי של 175 ננומטר, והספק של 12. חלק מהנתונים מראים שקיימת גרסת מנוע 1.5T, לגרסת ה-1.5 ל' הספק מרבי של 99 כוחות סוס, לגרסת 1.5T הספק מרבי של 1.5 כוחות סוס יכולים להגיע, 14 כוחות סוס. 108 קילוואט ומומנט מרבי של 250N·m5.
הילוכים: עם תיבת DHT עם הילוכים 1 (חלק מהדגמים), לדגם ה-1.5T מותאם תיבת CVT אנלוגית בעלת 8 הילוכים, המתחלפת בצורה חלקה ומספקת חווית נהיגה חלקה.
מצב נהיגה: הוא מאמץ סדרת מנועים כפולה ונתיבים מקבילים, שיכולים לממש ארבעה מצבי נהיגה: חשמלי טהור, סדרתי, הנעה מקבילה וישירה, הליבה היא DHT אלקטרומגנטי במהירות אחת, ובקרת המצמד היא מצב שילוב אלקטרומגנטי.
מיצוב: כעבודה כנה שהוצגה על ידי Wuling עבור משפחות מרובות האוכלוסיות של סין, היא ממוקמת כ-MPV "הגדול של שבעה מושבים", המתמקדת בנקודות הכאב של משפחות מרובות האוכלוסייה בסין ועונה על צרכי הנסיעות של משתמשים במספר תרחישים.
יתרונות הליבה: עם מראה צעיר ואופנתי, התאמת צבעים חמים, מרחב נוח ומרווח, תצורה פונקציונלית מעשית, איכות בטוחה ואמינה (מבנה גוף כלוב פלדה בעל חוזק גבוה, חומרי פלדה חזקים מהווים יותר מ-64%, המכונית כולה מגולוונת חמש דלתות ומאמצת את תהליך הצביעה העליון בשש השכבות, אנטי קורוזיה ומערכת נגד חלודה, LOS, מחיר חכם ועוד במחיר סביר, LOS.




| דֶגֶם | 1.5T 6MT רמה 1 | 1.5T 6MT רמה 2 | 1.5T CVT רמה 1 | 1.5T CVT רמה 2 | 1.5T CVT רמה 3 |
| מימד ומשקל | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| אורך/רוחב/גובה (מ"מ) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| דריכה (קדמי/אחורי) (מ"מ) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| מסת שפה (ק"ג) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| מסה ברוטו (ק"ג) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| מָנוֹעַ | |||||
| תזוזה (מ"ל) | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) |
| הספק מרבי (קוואט/ר/דקה) | 73/5800 108/5200 (טורבו) | 73/5800 108/5200 (טורבו) | 73/5800 108/5200 (טורבו) | 73/5800 108/5200 (טורבו) | 73/5800 108/5200 (טורבו) |
| מומנט מרבי (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) |
| סוג נהיגה | FF | FF | FF | FF | FF |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 170 (טורבו) | 170 (טורבו) | 170 (טורבו) | 170 (טורבו) | 170 (טורבו) |
| צריכת דלק (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים |
| שלדה וקיבולת | |||||
| היגוי | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| בַּלָמִים | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק |
| הַשׁעָיָה | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| צמיגים | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| קיבולת מיכל דלק | 52 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר |
| קיבולת ישיבה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ציוד בטיחות | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| תוכנית יציבות אלקטרונית (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרה דינמית לרכב (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת בקרת משיכה (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם הידראולי (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| שליטה על הגבעה (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר קדמיות כפולות | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר צד קדמיות | - | ● | - | ● | ● |
| כרית אוויר וילון צד בשורה הראשונה | - | - | - | - | ● |
| מכ"ם אחורי אחורי | - | ● | - | ● | ● |
| תמונה פנורמית של 360° HD | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | ● |
| נעילת דלת חישת מהירות | ● | ● | ● | ● | ● |
| מנעול הגנת ילדים של הדלת האחורית | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת קיבוע מושב בטיחות לילדים (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| תזכורת לחגורת בטיחות בשורה הראשונה | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| אימובילייזר מנוע | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד חוץ ופנים | |||||
| קונסולת מכשירי רפש רכה | ● | ● | ● | ● | ● |
| סרט INS | - | ● | - | ● | ● |
| סבכה קדמית שחורה ומודגשת בסגנון כנף | ● | ● | ● | ● | ● |
| מנורת LED ליום | - | ● | - | - | - |
| מנורת יום LED בסגנון כנף | - | - | - | ● | ● |
| פנס LED אוטומטי זוהר | - | - | - | ● | ● |
| כוונון גובה הפנס הקדמי | ● | ● | ● | ● | ● |
| עיכוב כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנס ערפל קדמי | - | ● | - | ● | ● |
| גג שמש פנורמי גדול במיוחד | - | גג שמש נפוץ | - | גג שמש נפוץ | ● |
| גג דו-גוני שחור | - | - | - | ● | ● |
| רכזת מסגסוגת אלומיניום | ● | ● | ● | רכזת בעלת מחרטות עדינות בשני גוונים | רכזת בעלת מחרטות עדינות בשני גוונים |
| מתלה גג | ● | ● | ● | ● | ● |
| אנטנת סנפיר כריש | ● | ● | ● | ● | ● |
| ספוילר אחורי (עם מנורת עצירה גבוהה LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| מגב אחורי | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד נוחות | |||||
| אשכול מכשירים עם טכנולוגיית תצוגה אלקטרונית מלאה | - | ● | - | ● | ● |
| הגה מעור מיקרופייבר רב תכליתי | רב תפקודי | רב תפקודי | רב תפקודי | ● | ● |
| מנורת סביבה ניתנת להחלפה ב-256 צבעים | - | - | - | - | ● |
| מושבי עור נוחים | בַּד | ● | בַּד | ● | ● |
| מושבים מרופדים יוקרתיים | - | - | - | - | ● |
| מושב נהג חשמלי 6 כיוונים | - | - | - | - | ● |
| משענת יד מרכזית במושב האחורי | - | ● | - | ● | ● |
| מושבים מפוצלים 60/40 מאחור | ● | ● | ● | ● | ● |
| זווית משענת גב אחורית מתכווננת | ● | ● | ● | ● | ● |
| משענת מתקפלת של המושב האחורי | ● | ● | ● | ● | ● |
| מראה אחורית ידנית נגד סנוור (עם ממשק מצלמת דשבורים) | ● | ● | ● | ● | ● |
| מגן שמש עם מראת איפור לנהג ולנוסע מלפנים | - | ● | - | ● | ● |
| מנורת קריאה קדמית | ● | ● | ● | ● | ● |
| שקע אספקת חשמל 12V מטען | - | ● | - | ● | ● |
| מנורת LED תא מטען | ● | ● | ● | ● | ● |
| עם שסתום הפחתת זעזועים FSD, שיכוך מתכוונן | - | - | - | ● | ● |
| כניסה פסיבית מערכת התחלה פסיבית | - | - | ● | ● | ● |
| מגב חישת גשם אוטומטי | - | - | - | ● | ● |
| בקרת שיוט | - | - | ● | ● | ● |
| ירידה מרחוק של ארבעה חלונות | ● | ● | ● | ● | ● |
| הרמה בכפתור אחד ומניעת צביטה של ארבעה חלונות | - | - | - | ● | ● |
| חימום מראה חיצונית | ● | ● | ● | ● | ● |
| קיפול חשמלי של מראה חיצונית | - | - | - | - | ● |
| טמפרטורה קבועה אוטומטית מיזוג אוויר | - | - | - | - | ● |
| אלמנט מסנן אוויר PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| יציאת מיזוג אוויר בשורה האחורית | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד בידור | |||||
| מסך מגע 8 אינץ' | ● | - | ● | - | - |
| מסך מגע בגודל 10.25 אינץ' | - | ● | - | ● | ● |
| רָדִיוֹ | ● | ● | ● | ● | ● |
| מוזיקת בלוטות' | ● | ● | ● | ● | ● |
| מוזיקת USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| וידאו USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| רַמקוֹל | 4 יחידות. | 6 יחידות. | 4 יחידות. | 6 יחידות. | 9 יחידות. (שמע באיכות) |
כתובת
מס' 18, כביש הקסי, ליוג'ואו, גואנגשי, סין
אימייל


