Wuling Xingchi החדש ממשיך להשתמש בשפת העיצוב הקלאסית "אסתטית אווירודינמית", עם אפקט פשוט ומסודר. גריל הכרום "בסגנון כנף" בעל קצב זיהוי גבוה, עם פריסת סידור מטריצת בפנים, והוא משולב עם הפנס משני הצדדים. הפגוש הקדמי מצויד בפתח יניקה תלת חלקי, ופאנל הגימור השחור יוצר תחושת ספורטיביות טובה למדי. צורת הזנב מוגדרת, וקבוצת האורות האחורית מהדהדת את פנסי החזית הקדמיים.
למרות שהמכונית החדשה מצוידת בגלגלי 16 אינץ' כסטנדרט, ישנם הבדלים בשניהם ובחומרים. ביניהם, דגם ה-Freedom הידני משתמש בגלגלי פלדה, אפילו עם לוחות עיטור דקורטיביים מבחוץ, האפקט הויזואלי עדיין זול מעט; דגם ה-CVT Fun שודרג לגלגל סגסוגת אלומיניום כפול בעל חמש צלעות, והתחושה הכללית פשוטה ואווירה.
Wuling Xingchi 2026 מציע 3 צבעים, כולל הפטל סגול החדש שהתווסף, שהוא מותאם אישית ויפה, ומומלץ כבחירה בעדיפות. אם אתה רוצה להיות יותר צנוע ומאופק, Snowdon White ו-Silver Stone Grey יכולים גם הם לעמוד בדרישות.
מבחינה פנימית, המכונית החדשה לא ביצעה יותר מדי התאמות, אמנם יש חוסר, אבל מבחינה אובייקטיבית, הפריסה של הקונסולה המרכזית הסימטרית היא אכן מאוד קלאסית ונעימה לעין. בנוסף, הביצוע וביצועי החומר עבור דגמים בטווח המחירים הזה אכן קשה למצוא יותר מדי תקלות. יש לציין כי מסך השליטה המרכזי בגודל 8 אינץ' ומושבי חומרי החיקוי עור הם תצורות בלעדיות של דגם CVT Fun, ודגם ה-Freedom הידני לא רק שאינו תומך בכיוונון השכיבה של המושבים האחוריים, אלא שאפילו צורת הקיפול היא רק הקיפול הכללי הבסיסי ביותר והפרקטיות מעט לא מספיקה.
מבחינת הספק, המכונית החדשה מצוידת במנוע 1.5 ליטר עם הספק מרבי של 3kW ומומנט מרבי של 143N·m, ומערכת ההילוכים מספקת תיבת 6 הילוכים ידנית ותיבת CVT. למרות שאין בפרמטרים של הספק, לפי ניסיון העבר, החלקות וחסכון הדלק של המנוע הזה אכן ראויים לאשר. בנוסף, תצורת תיבת ההילוכים הידנית היא כעת גם "אוצר נדיר", שיכול לענות על הצרכים האישיים של מספר קטן של משתמשים.



| דֶגֶם | MT 1.5L רמה 1 | MT 1.5L רמה 2 | 1.5 ליטר CVT רמה 1 | 1.5 ליטר CVT רמה 2 | 1.5T CVT רמה 1 | 1.5T CVT רמה 2 |
| מֵמַד | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורך/רוחב/גובה (מ"מ) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| דריכה (קדמי/אחורי) (מ"מ) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| מסת שפה (ק"ג) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| מסה ברוטו (ק"ג) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| מערכת חשמל | ||||||
| נפח מנוע (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) |
| הספק מקסימלי (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| מומנט מרבי (N·m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| סוג מנוע | DVVT/ארבעה צילינדרים בשורה | DVVT/ארבעה צילינדרים בשורה | DVVT/ארבעה צילינדרים בשורה | DVVT/ארבעה צילינדרים בשורה | טעינת טורבו/DVVT/ארבעה צילינדרים בשורה | טעינת טורבו/DVVT/ארבעה צילינדרים בשורה |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים |
| שלדה וקיבולת | ||||||
| מערכת מתלים (קדמי/אחורי) | מתלה עצמאי/קורת מומנט של מקפרסון עצמאי למחצה | מתלה עצמאי/קורת מומנט של מקפרסון עצמאי למחצה | מתלה עצמאי/קורת מומנט של מקפרסון עצמאי למחצה | מתלה עצמאי/קורת מומנט של מקפרסון עצמאי למחצה | מתלה עצמאי/קורת מומנט של מקפרסון עצמאי למחצה | מתלה עצמאי/קורת מומנט של מקפרסון עצמאי למחצה |
| סוג הגה | הגה כוח חשמלי (EPS) | הגה כוח חשמלי (EPS) | הגה כוח חשמלי (EPS) | הגה כוח חשמלי (EPS) | הגה כוח חשמלי (EPS) | הגה כוח חשמלי (EPS) |
| מערכת בלמים | דיסק קדמי/תוף אחורי | דיסק קדמי/דיסק אחורי | דיסק קדמי/דיסק אחורי | דיסק קדמי/דיסק אחורי | דיסק קדמי/דיסק אחורי | דיסק קדמי/דיסק אחורי |
| סוג כונן | מנוע קדמי, הנעה קדמית | מנוע קדמי, הנעה קדמית | מנוע קדמי, הנעה קדמית | מנוע קדמי, הנעה קדמית | מנוע קדמי, הנעה קדמית | מנוע קדמי, הנעה קדמית |
| מפרט צמיגים | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| ציוד בטיחות | ||||||
| מערכת בלימה נגד נעילה וחלוקת כוח בלמים אלקטרונית (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תוכנית יציבות אלקטרונית (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| בקרה דינמית לרכב (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| מערכת בקרת משיכה (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| סיוע בלם הידראולי (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| שליטה על הגבעה (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| בלם חניה אלקטרוני (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| החזקה אוטומטית | - | - | - | - | ● | ● |
| כרית אוויר של הנהג | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| כרית אוויר לנוסע קדמי | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר צד קדמיות | - | - | - | - | - | ● |
| מכ"ם אחורי לאחור | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מצלמת רוורס | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תצוגת לחץ אוויר בצמיגים | - | - | O | O | ● | ● |
| נעילת דלת חישת מהירות | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תזכורת לחגורת בטיחות לנהג | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| תזכורת לחגורת בטיחות לנוסע קדמי | - | ● | - | ● | - | ● |
| מנעול בטיחות ילדים של הדלת האחורית | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת קיבוע מושב בטיחות לילדים (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד חוץ ופנים | ||||||
| אור גבוה/נמוך לד + אור גבוה עזר | - | - | ● | ● | ● | ● |
| מנורת LED ליום | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מנורת איתות למפל מים (חזית) | - | - | - | - | - | ● |
| פנס ערפל קדמי | - | ● | - | ● | - | ● |
| סורג סריג אלגנטי מסוג כנף | ● | ● | ● | ● | - | - |
| סורג ספורט מסוג כנפי נוצה | - | - | - | - | ● | ● |
| סוויטת ספורט במרקם סיבי פחמן | - | - | - | - | ● | ● |
| רכזת מסגסוגת אלומיניום | - | ● | ● | ● גלגל משופשף עדין | ● גלגל משופשף עדין | ● גלגל משופשף עדין |
| קליפר אדום | - | - | - | - | - | ● |
| גג דו-גוני מסוגנן | - | - | - | - | - | ● |
| מתלה גג | - | ● | - | ● | - | ● |
| מגב אחורי | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| אנטנת מוט | ● | - | - | - | - | - |
| אנטנת סנפיר כריש | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד נוחות | ||||||
| גג שמש חשמלי | - | ● | - | ● | - | ● |
| הגה מיקרופייבר | - | ● | - | ● | - | ● |
| הגה רב תפקודי | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מושב בד ידידותי לעור | ● | - | - | - | - | - |
| מושב עור ברמה גבוהה | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מושב ספורטיבי משולב | - | - | - | - | - | ● |
| מושב נהג מתכוונן | התאמה ידנית ל-4 כיוונים | התאמה ידנית ל-6 כיוונים | התאמה ידנית ל-6 כיוונים | התאמה ידנית ל-6 כיוונים | התאמה ידנית ל-6 כיוונים | כוונון חשמלי 6 כיוונים |
| מושב נוסע קדמי ידני 4 כיוונים | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מנורת קריאה קדמית | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| מגן שמש עם מראת איפור לנהג ולנוסע מלפנים | - | ● | - | ● | - | ● |
| גובה משענת ראש קדמית מתכווננת | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| תיק אחסון משענת גב במושב הקדמי | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| גובה משענת ראש אחורית מתכווננת | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| מושב אחורי 60/40, זווית משענת גב מתכווננת | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| המושבים האחוריים ניתנים לקיפול מלא | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| מנורת תא מטען | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| אלמנט מסנן PM2.5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| אשכול מכשירים עם טכנולוגיית תצוגה אלקטרונית מלאה | - | - | - | ● | - | ● |
| בקרת שיוט | - | ● | - | ● | ● | ● |
| כוונון חשמלי של מראה חיצונית (עם מנורת סיבוב) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חימום מראות צד | - | ● | - | ● | - | ● |
| קיפול חשמלי של מראה חיצונית (קיפול אוטומטי לנעילת רכב) | - | - | - | - | - | ● |
| חלון צד הנהג בלחיצה אחת | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ירידה מרחוק של ארבעה חלונות | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| חלון חימום חשמלי של Liftgate | - | ● | - | ● | - | ● |
| כניסה ללא מפתח ודחיפה להתחלה | - | - | ● | ● | ● | ● |
| מיזוג אוויר חשמלי | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד בידור | ||||||
| מסך מגע 8 אינץ' | - | - | ● | - | ● | - |
| מסך מגע HD בגודל 10.25 אינץ' | - | ● | - | ● | - | ● |
| רַמקוֹל | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
כתובת
מס' 18, כביש הקסי, ליוג'ואו, גואנגשי, סין
אימייל


