מבחינת עיצוב המראה, Wuling Jiachen יורש את שפת העיצוב Wing Dynamics של משפחת Wuling Silver ושואבת השראה עיצובית מ-Wuling Star, היוצרת אפקט ויזואלי הרמוני ודינמי באמצעות תפיסות עיצוב חיות וחדות. בנוסף, המכונית החדשה מציעה 4 צבעים לבחירה.
למכונית החדשה יש אורך, רוחב וגובה של 4785/1820/1760 מ"מ, ובסיס של 2760 מ"מ. כ-MPV קומפקטי, גודל הגוף של Jiachen שומר על גודל מתאים יחסית, והוא אינו מסורבל לתמרון או בשימוש יומיומי. הדגם בעל המפרט העליון מצויד בפנסי LED אוטומטיים, מראות אחוריות מתקפלות חשמלית, כניסה ללא מפתח וכו', שיכולים בעצם לעמוד ביומיום.
מבחינת עיצוב פנים, לוח המחוונים של Jiachen מאמץ עיצוב מרחף ומצויד במסך שליטה מרכזי בגודל 10.25 אינץ' המכונית מספקת 23 מקומות אחסון, ותיבת משענת היד הקדמית והפאנל הצדדי של מושבי השורה השנייה מעוצבים כולם עם עמדות טלפון ייעודיות. השני והשורה מצוידים ביציאות אוויר עצמאיות, וממשקי USB מוגדרים באופן עצמאי בכל שורה.
הדגמים הבינוניים והיוקרתיים של Jiachen מצוידים במסך שליטה מרכזי בגודל 0.25 אינץ', עם מערכת LingOS, שיכולה לבצע פעולות קוליות שונות. בלם יד אלקטרוני ו-AUTOHOLD, גלגל רב תכליתי ובקרת שיוט זמינים כולם. עם זאת, חבל שבדגם היוקרתי עדיין אין מזגן אוטומטי, גג שמש פנורמי וכו', וזה קצת חבל.
מבחינת פריסת החלל, Wuling Jiachen מאמץ פריסת מושבים של 2 2 3, המושבים השניים יכולים לנוע קדימה ואחורה 120 מ"מ, su
חבר את משענת הגב כדי להישען לאחור ל-150 מעלות, ותמוך גם ב-2 2 שינויים של N, תוך השגת מצבים של 4, 5, 6 ו-7 מושבים. ניתן לקפל את המושבים בשורה השלישית של Jiachen בפיצול 46 או לקפל קדימה, עם מרווח הניתן להרחבה מרבי של 1177L. בתור MPV משפחתי, פריסת ישיבה גמישה יכולה לשפר את נוחות השימוש היומיומי.
יש פרט עיצובי מעניין בתא הנוסעים של Jiachen, למושבים שלו יש ירידה של 80 מ"מ בין כל שורה, זווית הראייה של השורה השלישית גבוהה ב-149.5 מעלות, ומרווח הכתפיים בשורה השלישית גדל ל-1382 מ"מ. מרווח הראש מעל הכרית הוא 952 מ"מ גבוה. תכונות אלו גורמות לנוסעים שיושבים בג'יאכן לחוות חוויה ויזואלית נהדרת ויכולות להביא חווית רכיבה נוחה יותר. במקביל, השלישי מצויד גם ביציאות אוויר עצמאיות, יציאות USB, חריצי אחסון לטלפונים ניידים וכו', כדי לשפר את המעשיות.
מבחינת מערכת הכוח, Wuling Jiachen מספקת שני דגמי תיבת הילוכים ידניים בנפח 1.5 ל', המצוידים במנוע 1.5 ל' בשאיבה טבעית ותיבת הילוכים a6MT. במקביל, ג'יאכן מספקת גם שלושה דגמי 1.5T, המצוידים במנוע 1.5T, בהספק מרבי של 108 קילוואט ומומנט שיא של 250 ננומטר, ומספקת תיבת 6 הילוכים ידנית ו-CVT.
ב-29 במרץ 2022 נחשפה עוד יותר התצורה המפורטת של Wuling Jiachen, המכונית המשפחתית הראשונה של Wuling Silver Label עם 7 מושבים, ועם ברכת הליבה הקשה של כוח, אינטליגנציה ובטיחות, המושבים Wuling Jiachen 7 היו מרווחים וגדולים.
באפריל 2022 הכריזה Wuling Motors שהאצווה הראשונה של מכוניות משפחתיות עם 7 מושבים של Wuling Silver Label Ling OS, Wuling Jiachen, ירדה רשמית מפס הייצור, מה שאומר ש-Jiachen החלה באופן רשמי ייצור המוני. נמסר כי הדגם יושק ברבעון השני.
ב-15 ביוני 2022 הושק רשמית הדגם החדש Jiachen של SAIC-GM-Wuling Automobile, והמכונית החדשה השיקה 5 דגמים, כולם דגמי MPV 5 דלתות ו-7 מושבים.


המשמעות של Jiachen, "טוב" זה יפה, "Chen" זה זמן טוב, Jiachen שמח, לאהבה להתרבות, ליהנות מכל רגע של נוף יפה בחיים, מה שאומר ש-Wuling עם התמיכה והאמון של 25.5 מיליון משתמשים, משפר ללא הרף את חווית המשתמש והחוזק הטכני של המותג, מחדשים ויוצרים, כך שלמשתמשים יהיו יותר אפשרויות בחירה.
כמכונית 7 המושבים הראשונה של Wuling עם תווית הכסף העולמית, Wuling Jiachen מאמצת פריסת מושב 2+2+N. מבחינת המראה, המכונית החדשה עוקבת אחר שפת העיצוב האסתטית של משפחת Wuling Silver Label ושואבת השראה מהעיצוב של Wuling Xingchen.
פרמטרי תצורה גודל הרכב של Wuling Jiachen הוא 4785*1820*1760 מ"מ. שורת המושבים השנייה והשלישית במכונית זו ניתנות לקיפול מלא, מה שמעניק למכונית מספיק מקום והיותן פרקטיות במיוחד. על מנת לשפר את נוחות הנסיעה, התאמנו מחדש את גובה המושבים בעת תכנון המכונית הזו, השורה השלישית גבוהה מהשורה השנייה, השורה השנייה גבוהה מהשורה הראשונה, והצניחה של כל שכבה היא 80 מ"מ, מה שיוצר פריסת מושב בסגנון תיאטרון כדי להבטיח שכל שורה נהנית מאותו נוף. במקביל, Wuling Jiachen מספק עד 23 מקומות אחסון במכונית, ותיבת משענת היד הקדמית ולוחות הצד של המושב האמצעי מעוצבים עם מיקומים בלעדיים לטלפונים ניידים, מה שהופך את הגישה לנוחה יותר; השורה האחורית מצוידת ביציאות מיזוג עצמאיות, שיכולות להתאים את נפח האוויר באזורים כדי לשפר את הנוחות של הנוסעים מאחור; כל שורה של יציאות USB עצמאיות יכולה לענות על צורכי הטעינה של טלפונים ניידים. מערכת הייצור של Wuling Jiachen הגיעה לתקן ההסמכה הגבוה ביותר של מערכת איכות הייצור העולמית GMS-BIQ4, וכל תהליך הייצור כולל יותר מ-300 ניטור איכות תהליך. לפני שהרכב ירד מפס הייצור, הוא גם עבר 844 בדיקות איכות מלאות, כולל זיהוי תפיסה, זיהוי תפקוד חשמלי, זיהוי גשם וכו', ולבסוף היה צריך לעבור יותר מ-2,000 בדיקות קפדניות המדמות תרחישי שימוש של משתמשים לפני הכניסה למחסן, מה שמבטיח בקפדנות את העקביות והאמינות של ייצור המוצר האיכותי.
מבחינת מראה, לגרסה ההיברידית של Wuling Jiachen יש חישוקי סגסוגת אלומיניום חדשים בקוטר 17 אינץ', עיצוב נוצות חץ ייחודי וצמיגים במידות גדולות 215/60 R17 לשיפור המעבר של הרכב והתאמה ליותר תרחישי נסיעה. במקביל, החלק האחורי של המכונית מוסיף גם לוגו HEV בלעדי לדגמים היברידיים לקישוט.
מבחינת פנים, המכונית החדשה מצוידת בידית הילוכים אלקטרונית חדשה, שהיא לא רק אופנתית ויפה בהשוואה לידיות הילוכים מכניות מסורתיות, אלא גם קלה יותר לתפעול. המהדורה ההיברידית של Wuling Jiachen שומרת על פריסת החלל המקורית של 7 מושבים, וגם ביצעה מספר שדרוגים מבחינת תצורה ופונקציות.
מבחינת מערכת הכוח, הגרסה ההיברידית של Wuling Jiachen מצוידת במנוע הנעה עם הספק מרבי של 130kW ומומנט מרבי של 320N·m, עם מנוע מיוחד היברידי בנפח 2.0L שהוא יעיל יותר. המכונית החדשה משתמשת גם ב-DHT האלקטרומגנטי של Wuling לנהיגה חלקה יותר, והפקיד הודיע כי צריכת הדלק המקיפה שלה היא 5.7 ליטר/100 ק"מ.


| דֶגֶם | 1.5T 6MT רמה 1 | 1.5T 6MT רמה 2 | 1.5T CVT רמה 1 | 1.5T CVT רמה 2 | 1.5T CVT רמה 3 |
| מימד ומשקל | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| אורך/רוחב/גובה (מ"מ) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| דריכה (קדמי/אחורי) (מ"מ) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| מסת שפה (ק"ג) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| מסה ברוטו (ק"ג) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| מָנוֹעַ | |||||
| תזוזה (מ"ל) | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) | 1485/1451 (טורבו) |
| הספק מרבי (קוואט/ר/דקה) | 73/5800 108/5200 (טורבו) | 73/5800 108/5200 (טורבו) | 73/5800 108/5200 (טורבו) | 73/5800 108/5200 (טורבו) | 73/5800 108/5200 (טורבו) |
| מומנט מרבי (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) | 143/3400~4400 250/2200-3400(טורבו) |
| סוג נהיגה | FF | FF | FF | FF | FF |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 170 (טורבו) | 170 (טורבו) | 170 (טורבו) | 170 (טורבו) | 170 (טורבו) |
| צריכת דלק (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| הפצה | תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים | תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים | CVT אנלוגי 8 הילוכים |
| שלדה וקיבולת | |||||
| היגוי | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| בַּלָמִים | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק | דיסק קדמי ואחורי תוף/דיסק |
| הַשׁעָיָה | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| צמיגים | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| קיבולת מיכל דלק | 52 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר | 52 ליטר |
| קיבולת ישיבה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ציוד בטיחות | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| תוכנית יציבות אלקטרונית (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| בקרה דינמית לרכב (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת בקרת משיכה (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| סיוע בלם הידראולי (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| שליטה על הגבעה (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר קדמיות כפולות | ● | ● | ● | ● | ● |
| כריות אוויר צד קדמיות | - | ● | - | ● | ● |
| כרית אוויר וילון צד בשורה הראשונה | - | - | - | - | ● |
| מכ"ם אחורי אחורי | - | ● | - | ● | ● |
| תמונה פנורמית של 360° HD | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | מצלמת רוורס | ● |
| נעילת דלת חישת מהירות | ● | ● | ● | ● | ● |
| מנעול הגנת ילדים של הדלת האחורית | ● | ● | ● | ● | ● |
| מערכת קיבוע מושב בטיחות לילדים (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| תזכורת לחגורת בטיחות בשורה הראשונה | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| אימובילייזר מנוע | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד חוץ ופנים | |||||
| קונסולת מכשירי רפש רכה | ● | ● | ● | ● | ● |
| סרט INS | - | ● | - | ● | ● |
| סבכה קדמית שחורה ומודגשת בסגנון כנף | ● | ● | ● | ● | ● |
| מנורת LED ליום | - | ● | - | - | - |
| מנורת יום LED בסגנון כנף | - | - | - | ● | ● |
| פנס LED אוטומטי זוהר | - | - | - | ● | ● |
| כוונון גובה הפנס הקדמי | ● | ● | ● | ● | ● |
| עיכוב כיבוי פנס קדמי | ● | ● | ● | ● | ● |
| פנס ערפל קדמי | - | ● | - | ● | ● |
| גג שמש פנורמי גדול במיוחד | - | גג שמש נפוץ | - | גג שמש נפוץ | ● |
| גג דו-גוני שחור | - | - | - | ● | ● |
| רכזת מסגסוגת אלומיניום | ● | ● | ● | רכזת בעלת מחרטות עדינות בשני גוונים | רכזת בעלת מחרטות עדינות בשני גוונים |
| מתלה גג | ● | ● | ● | ● | ● |
| אנטנת סנפיר כריש | ● | ● | ● | ● | ● |
| ספוילר אחורי (עם מנורת עצירה גבוהה LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| מגב אחורי | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד נוחות | |||||
| אשכול מכשירים עם טכנולוגיית תצוגה אלקטרונית מלאה | - | ● | - | ● | ● |
| הגה מעור מיקרופייבר רב תכליתי | רב תפקודי | רב תפקודי | רב תפקודי | ● | ● |
| מנורת סביבה ניתנת להחלפה ב-256 צבעים | - | - | - | - | ● |
| מושבי עור נוחים | בַּד | ● | בַּד | ● | ● |
| מושבים מרופדים יוקרתיים | - | - | - | - | ● |
| מושב נהג חשמלי 6 כיוונים | - | - | - | - | ● |
| משענת יד מרכזית במושב האחורי | - | ● | - | ● | ● |
| מושבים מפוצלים 60/40 מאחור | ● | ● | ● | ● | ● |
| זווית משענת גב אחורית מתכווננת | ● | ● | ● | ● | ● |
| משענת מתקפלת של המושב האחורי | ● | ● | ● | ● | ● |
| מראה אחורית ידנית נגד סנוור (עם ממשק מצלמת דשבורים) | ● | ● | ● | ● | ● |
| מגן שמש עם מראת איפור לנהג ולנוסע מלפנים | - | ● | - | ● | ● |
| מנורת קריאה קדמית | ● | ● | ● | ● | ● |
| שקע אספקת חשמל 12V מטען | - | ● | - | ● | ● |
| מנורת LED תא מטען | ● | ● | ● | ● | ● |
| עם שסתום הפחתת זעזועים FSD, שיכוך מתכוונן | - | - | - | ● | ● |
| כניסה פסיבית מערכת התחלה פסיבית | - | - | ● | ● | ● |
| מגב חישת גשם אוטומטי | - | - | - | ● | ● |
| בקרת שיוט | - | - | ● | ● | ● |
| ירידה מרחוק של ארבעה חלונות | ● | ● | ● | ● | ● |
| הרמה בכפתור אחד ומניעת צביטה של ארבעה חלונות | - | - | - | ● | ● |
| חימום מראה חיצונית | ● | ● | ● | ● | ● |
| קיפול חשמלי של מראה חיצונית | - | - | - | - | ● |
| טמפרטורה קבועה אוטומטית מיזוג אוויר | - | - | - | - | ● |
| אלמנט מסנן אוויר PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| יציאת מיזוג אוויר בשורה האחורית | ● | ● | ● | ● | ● |
| ציוד בידור | |||||
| מסך מגע 8 אינץ' | ● | - | ● | - | - |
| מסך מגע בגודל 10.25 אינץ' | - | ● | - | ● | ● |
| רָדִיוֹ | ● | ● | ● | ● | ● |
| מוזיקת בלוטות' | ● | ● | ● | ● | ● |
| מוזיקת USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| וידאו USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| רַמקוֹל | 4 יחידות. | 6 יחידות. | 4 יחידות. | 6 יחידות. | 9 יחידות. (שמע באיכות) |
כתובת
מס' 18, כביש הקסי, ליוג'ואו, גואנגשי, סין
אימייל


